Klubkalender for 2023/2024
August 2023 | |||
14 | uge 33 | Første skakaften | |
21 | uge 34 | Klub | |
28 | uge 35 | Klub | |
September 2023 | |||
04 | uge 36 | klub | |
11 | uge 37 | klub | |
18 | uge 38 | klub | |
25 | uge 39 | klub | |
Oktober 2023 | |||
02 | uge 40 | ||
09 | uge 41 | ||
16 | uge 42 | Lukket | Efterårsferie |
23 | uge 43 | Holdskak | |
30 | uge 44 | ||
November 2023 | |||
06 | uge 45 | Pokalskak | |
13 | uge 46 | Holdskak | |
20 | uge 47 | ||
27 | uge 48 | Pokalskak | |
December 2023 | |||
04 | uge 49 | Holdskak | |
11 | uge 50 | ||
18 | uge 51 | ||
25 | uge 52 | Lukket | |
Januar 2024 | |||
01 | uge 01 | Lukket | |
08 | uge 02 | ||
15 | uge 03 | Holdskak | |
22 | uge 04 | Pokalskak | |
29 | uge 05 | ||
Februar 2024 | |||
05 | uge 06 | Holdskak | |
12 | uge 07 | Lukket | Vinterferie |
19 | uge 08 | Pokalskak | |
26 | uge 09 | Holdskak | |
Marts 2024 | |||
04 | uge 10 | Pokalskak | |
11 | uge 11 | ||
18 | uge 12 | Holdskak | |
25 | uge 13 | Generalforsamling | Kl. 19.00 |
April 2024 | |||
01 | uge 14 | Lukket | 2 påskedag |
08 | uge 15 | ||
15 | uge 16 | ||
22 | uge 17 | ||
29 | uge 18 | ||
Maj 2024 | |||
06 | uge 19 | ||
13 | uge 20 | ||
20 | uge 21 | Lukket | 2 pinsedag |
27 | uge 22 | ||
Juni 2024 | |||
03 | uge 23 | ||
10 | uge 24 | ||
17 | uge 25 | ||
24 | uge 26 | ||
Juli 2024 | |||
01 | uge 27 | ||
Ved formand Freddy Rode