NR | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | IALT |
1 | Ole Lundsgaard | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2 | Michael Nielsen | 11 0 | 1 | 12 | 3 | 4 0 | 5 | 6 0 | 7 | 8 0 | 9 0 | 10 | |
3 | Jan Saxtorff | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | Anders Jensen | 9 | 10 | 11 ½ | 1 | 2 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | John Frederiksen | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | |
6 | Svend Veise | 7 | 8 | 9 | 10 1 | 11 | 1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
7 | Hans Milter Pedersen | 6 | 12 | 8 ½ | 9 0 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Jørgen Christiansen | 5 | 6 | 7 ½ | 12 | 9 0 | 10 | 0 | 1 | 2 1 | 3 | 4 | |
9 | Johnny Larsen | 4 | 5 0 | 6 | 7 1 | 8 1 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 1 | 3 | |
10 | John Nielsen | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | |
11 | Freddy Rode | 2 1 | 3 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 | 8 1 | 9 | 10 | 12 | 1 | |
12 | Oversidder | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | |
Er ens resultat ikke retvisende eller manglende fra tabellen?, så send en mail til enten Freddy (freddyrode@hotmail.com eller Michael (michaelvn@outlook.dk)
Ved formand Freddy Rode